Umfrage Abschlussjahrgang
96/97 Chemie-ETH |
2008 |
Anzahl Teilnehmer: |
27 |
Auswertung: |
Eine
Person hat somit - bei den meisten Fragen - ein Gewicht von ca. 3.7%. |
Fragen zum Berufsleben | |
Wie hat sich deine Arbeitssituation seit dem letzten Treffen geändert? | |
Ich bin zufriedener | 56% |
Ich bin weniger zufrieden | 11% |
Etwa gleich zufrieden | 33% |
Wie hat sich Dein Job geändert seit dem letzten Treffen? | |
Gar nicht | 19% |
Neue Funktion in gleicher Firma | 37% |
Firma gewechselt, ähnliche Funktion | 7% |
Neue Firma und neue Funktion | 30% |
Eigene Firma gegründet / übernommen | 7% |
Bin arbeitslos geworden | 0% |
Habe aufgehört zu arbeiten und kümmere mich zu 100% um die Familie | 0% |
Bei wie vielen Firmen hast du gearbeitet seit dem Abschluss an der ETH: | |
0 | 4% |
1 | 30% |
2 | 33% |
3 | 22% |
4 | 7% |
5 | 4% |
Wie viele verschiedene Positionen/Funktionen hast du wahrgenommen seither: | |
1 | 7% |
2 | 22% |
3 | 26% |
4 | 26% |
5 | 11% |
6 | 4% |
Wie viel arbeitest Du jetzt im Vergleich vor 5 Jahren? | |
Mehr | 41% |
Gleich | 41% |
Weniger | 15% |
Zu wie viel Prozent bist Du angestellt: | |
100% | 89% |
Dein tatsächliches Arbeitspensum ausgedrückt in Stunden pro Woche: | |
< 20 h | 0% |
20 - 30 h | 7% |
31 - 39 h | 0% |
40 - 43 h | 15% |
44 - 46 h | 11% |
47 - 50 h | 19% |
51 - 60 h | 30% |
> 60 h | 15% |
Würdest Du gerne weniger arbeiten? | |
Nein | 48% |
Ja | 33% |
vielleicht | 15% |
In welchem Sektor arbeitest Du jetzt? | |
Staat | 4% |
Forschung/Lehre | 15% |
Dienstleiter | 15% |
Industrie | 59% |
Mache Aus-/Weiterbildung | 0% |
Haushalt/Familie | 4% |
Landwirtschaft | 0% |
Wie hoch ist Dein Jahresbruttolohn (in CHF)? 1 Euro = ca. 1.5 CHF | |
Ich verdiene mit meiner Arbeit kein Geld (Sorge mich um Familie etc.) | 4% |
< 60'000 | 0% |
60'000 80'000 | 11% |
81'000 100’000 | 7% |
101'000 120’000 | 7% |
121'000 140'000 | 15% |
141'000 - 160’000 | 15% |
161'000 250’000 | 19% |
> 250’000 | 7% |
Wie viele Tage Urlaub hast Du pro Jahr? | |
< 15 d | 11% |
15-19 d | 4% |
20-22 d | 11% |
23-25 d | 33% |
26-30 d | 37% |
> 30 d | 4% |
Und wie viele Tage machst du wirklich Urlaub im Durchschnitt: | |
Bist Du mit Deinem Chef zufrieden? | |
Macht seine Arbeit gut | 52% |
Geht so | 30% |
Sollte ersetzt werden | 0% |
Bin mein eigener Chef | 15% |
Hat Dein Chef ein Hochschulstudium? | |
Ja, sogar ein Naturwissenschaftliches | 56% |
Ja | 22% |
Nein | 15% |
Wie bist Du mit Deiner jetzigen Stelle zufrieden? | |
Ich habe meinen Traumjob gefunden, ich will immer dort bleiben | 7% |
Perfekt im Moment | 26% |
Sehr gut, möchte mich aber noch weiterentwickeln | 41% |
Ziemlich gut, bin zufrieden | 11% |
Ist o.k., kann mir aber nicht vorstellen, noch weitere Jahre zu bleiben | 7% |
Bin unzufrieden, aber das gibt sich wieder | 0% |
Ich will weg hier! | 7% |
Was sind Deine beruflichen Ziele? | |
Mehr Verantwortung / Einfluss | 12 |
In Ruhe zu arbeiten | 6 |
Ruhm und Ehre | 1 |
Ein Vermögen zu verdienen | 1 |
Selbstständig / CEO werden | 3 |
Noch viel lernen | 8 |
Ich habe mein Ziel schon erreicht | 2 |
Pensionierung | 1 |
Reich heiraten | 0 |
Firma an Rand des Konkurses bringen und vom Staat retten lassen | 1 |
Wie viel hat Deine aktuelle Tätigkeit mit Chemie zu tun? | |
100%, mache nichts anderes | 11% |
Sehr viel, größtenteils | 7% |
Einiges | 26% |
Manches | 15% |
Nur am Rande | 11% |
Fast nichts | 0% |
Überhaupt nichts | 11% |
Rein gar nichts | 19% |
Mit welchem Titel hast Du seinerzeit die ETH verlassen? | |
Diplom | 41% |
Doktorat | 59% |
Fragen zum Privatleben | |
Wie steht es mit der Liebe? | |
Ich bin (wieder) single | 26% |
Ich habe eine feste Beziehung | 15% |
Ich bin (wieder) verheiratet | 59% |
Ich bin geschieden | 7% |
Wie viele Kinder hast Du? | |
0 | 37% |
1 | 26% |
2 | 30% |
3 | 4% |
4 | 4% |
≥5 | 0% |
Wie viele Tage in der Woche besuchen (oder haben besucht) deine Kinder eine Kindertagesstätte oder haben eine Tagesmutter? (Falls über die Jahre unterschiedlich, Höchstbetrag angeben) | |
0 | 35% |
1 | 6% |
2 | 18% |
3 | 18% |
4 | 18% |
5 | 6% |
Betreut oder hat jemand (zusätzlich) die Kinder zu Hause
betreut (Großmutter, Kindermädchen)? |
|
Nein | 65% |
1 | 29% |
2 | 0% |
3 | 0% |
4 | 0% |
5 | 6% |
Zu wie viel Prozent ist der andere Elternteil angestellt: % | |
0% | 41% |
20 - 25% | 12% |
40% | 6% |
50% | 18% |
80% | 12% |
100% | 12% |
Wie wohnst Du? | |
In einem Eigentumshaus | 22% |
In einer Eigentumswohnung | 11% |
In einem Haus zur Miete | 15% |
In einer Mietwohnung | 52% |
Wo wohnst Du? | |
Stadt | 44% |
Land | 19% |
Agglomeration | 37% |
Wie oft bist Du umgezogen seit Abschluss des Studiums? | |
1 | 7% |
2 | 19% |
3 | 37% |
4 | 19% |
5 | 7% |
>6 | 11% |
Fragen zum Schluss | |
Hast Du das Ergebnis der letzten Umfrage im Internet gelesen? | |
Ja, damals vor 5 Jahren | 41% |
Ja, gerade vor kurzem (wieder) | 37% |
Nein | 30% |
und wie fandest Du die Auswertung? | |
Sehr gut, auch die Querverbindungen | 37% |
Gut gemacht | 26% |
Mangelhaft | 0% |
Hast Du in letzter Zeit die Webseite zu diesem Treffen besucht? | |
Ja | 74% |
Nein | 26% |
Welche Internet-Plattform benutzt du (z.B. LinkdedIn, Xing, oder Plaxo etc.)? |
|
19% |
|
19% |
|
andere | 11% |
Sollte sich der Rote Stern CAB auf einer solchen vernetzen, zur besseren Organisation zukünftiger Events? |
|
Ja | 11% |
Nein | 13% |
Wie fandest Du diese Umfrage? | |
Sehr gut | 26% |
Gut, kürzer als das letzte Mal | 41% |
Gut, aber weniger witzig | 4% |
Musste wohl sein | 15% |
Sollte man abschaffen | 0% |
Siehe Kommentar | 7% |