Umfrage Abschlussjahrgang 96/97 Chemie-ETH
|
2003 |
Anzahl Teilnehmer: |
24 |
Auswertung:
|
Häufig waren mehrere Antworten möglich. Einige Fragen wurden von einzelnen nicht beantwortet. Die Prozentangabe bei einer Antwort, ist immer auf die Anzahl Teilnehmer normiert. |
|
Eine Person hat somit ein Gewicht von ca. 4%. |
Die Redaktion hat sich die Mühe gemacht, Querverbindungen zwischen den einzelnen Antworten aufzuspüren (Korrelationen). Dies führte dann zu einigen Bemerkungen |
Frage und mögliche Antworten: | Anteil: | Bemerkung: |
Wohin hat es Dich nach dem Studium verschlagen? | ||
Was hast Du seit dem Studium bis jetzt gemacht? | ||
Doktorat | 54% | |
Post-Doc | 29% | |
Habilitation | 8% | |
Industrie | 58% | |
Staat | 4% | |
Privatwirtschaft | 42% | |
Lehre | 4% | |
Haushalt | 4% | |
Reisen | 25% | |
Sprachaufenthalt | 4% | |
Weiterbildung | 13% | |
Arbeitslos | 8% | |
Surfen | 4% | |
Davon in's Erwerbsleben direkt nach dem Studium: | 42% | |
Wie bist Du zu Deinem ersten Job gekommen? | ||
Beziehungen | 13% | |
Blindbewerbung | 29% | |
Bewerbung auf Stelleninserat | 38% | |
Internes Praktikum / Traineeship | 4% | |
Jobvermittlung / head hunter | 8% | |
Anfrage | 8% | |
War / ist es für Dich generell schwierig, einen geeigneten Job zu finden? | ||
Ja, sehr | 0% | |
Ja | 38% | |
Nein | 33% | |
Nein, überhaupt nicht | 25% | |
Habe noch nie einen Job gesucht | 4% | |
Bem.: Für 46% von den Doktoranden war es schwierig einen Job zu finden. | ||
Was treibst Du jetzt den ganzen Tag? | ||
Wie bist Du mit Deiner jetzigen Stelle / Aufgabe zufrieden? | ||
Ich habe meinen Traumjob gefunden, ich will immer dort bleiben | 13% | |
Perfekt im Moment | 29% | |
Sehr gut, möchte mich aber noch weiterentwickeln | 46% | |
Ziemlich gut, bin zufrieden | 13% | Von denen haben sich alle auf ein Stelleninserat beworben. |
Ist o.k., kann mir aber nicht vorstellen, noch weitere Jahre zu bleiben | 8% | |
Nicht besonders, ist nur ein Job | 0% | |
Schlecht, ich suche bereits eine andere Stelle | 0% | |
Ich werde meinen jetzigen Arbeitgeber verklagen | 0% | |
Habe keinen Job / keine Aufgabe | 4% | |
Befristete Anstellung | 4% | |
Mache gerade Weiterbildung | 4% | |
Bem.: 50% der Herren/Frauen Doktoren möchten sich immer noch weiterentwickeln. | ||
Im Vergleich zum Studium (oder früheren Arbeitsstellen), was schätzt Du am meisten an Deinem aktuellen Job? | ||
Mehr Freizeit | 13% | |
Mehr Verantwortung | 71% | |
Keine Motivationsprobleme | 21% | |
Besseres Arbeitsklima | 13% | |
Mehr Einfluss | 29% | |
Nettere Kollegen | 4% | |
Weniger Verantwortung | 0% | |
Grössere Unabhängigkeit | 29% | |
Mehr Geld | 58% | |
Bessere Aufstiegschancen | 25% | |
Mehr Respekt oder Ansehen | 13% | |
Mehr Eigenverantwortung | 4% | |
Wo war / ist der Arbeitsaufwand grösser? | ||
Studium | 17% | |
Etwa beides gleich | 25% | |
Momentane Arbeit | 54% | |
Wie viele Stunden arbeitest Du durchschnittlich pro Woche momentan? | ||
weniger als 40 | 8% | |
40-41 | 17% | |
42 | 4% | |
43-50 | 13% | |
ca. 50 | 21% | |
50 - 60 | 17% | |
60 und mehr | 13% | |
Würdest Du gerne weniger arbeiten? | ||
Nein | 58% | Davon arbeiten 85% mehr als 42 h. |
Ja | 13% | |
Vielleicht | 29% | |
Wie viele Tage Urlaub hast Du pro Jahr? | ||
5 | 4% | |
20 | 29% | |
22 | 17% | |
25 | 21% | |
30 | 21% | Davon haben 75% einen Job im Ausland. |
Was sind Deine beruflichen Ziele? | ||
Mehr Verantwortung zu übernehmen | 63% | |
Mehr Einfluss zu nehmen | 25% | |
Professor zu werden | 17% | |
Selbstständig zu werden | 13% | |
Soviel wie möglich zu lernen | 33% | Davon schätzen es 75%, dass sie dabei mehr Geld haben, als während Studium. |
In Ruhe arbeiten zu können | 13% | |
Ein Vermögen zu verdienen | 17% | Davon arbeiten 50% weniger als 42 Stunden pro Woche! |
CEO zu werden | 8% | |
Welt zu verbessern | 13% | |
Mal mit der Sekretärin / Sekretär... | 8% | |
Weiss noch nicht, mal abwarten | 0% | |
Den Chef zu lynchen | 0% | |
Bin nicht ambitioniert | 4% | |
Spass haben | 4% | |
Wieviel hat Deine aktuelle Tätigkeit mit Chemie zu tun? | ||
100%, mache nichts anderes | 17% | Davon hat nur die Hälfte alle 3 Chemiefragen richtig beantwortet. |
Sehr viel, grösstenteils | 25% | |
Einiges | 21% | |
Manches | 17% | |
Nur am Rande | 4% | |
Fast nichts | 8% | |
Rein gar nichts | 8% | |
War das Chemie-Studium Voraussetzung für Deinen momentanen Job? | ||
Nein, hätte genauso gut etwas anderes oder nichts studieren können | 25% | |
Ja, war notwendig | 75% | |
Wie war die Studienzeit für Dich? | ||
Bereust Du, Chemie studiert zu haben? | ||
Ja | 4% | |
Nein | 92% | |
Was bereitet / bereitete Dir mehr Spass? | ||
Studium (Doktorat inkl.) | 13% | Davon haben ALLE angekreuzt, dass der Arbeitsaufwand in Studium grösser war!? |
Momentane Arbeit | 67% | |
Etwa beides gleich | 21% | |
Wie viele Ex-Kommilitonen siehst Du noch regelmässig? | ||
0 | 8% | |
1 bis 2 | 38% | |
3 bis 4 | 17% | |
5 bis 6 | 17% | |
7 bis 8 | 21% | |
Welches Erlebnis aus Deiner Studienzeit wirst Du nie vergessen? | ||
Unihockey spielen | 21% | |
VCS-Fest | 17% | |
Lux-en-boum's | 8% | |
Kartenspielen | 8% | |
Meine Ehrenrunde | ||
Valentin möchte Aline gerne seinen "Diels Alder" zeigen. | ||
Anderegg erklärt einem Kaktus die Komplexchemie. | ||
Kinder-Wetter | ||
PC-Abschlussexamen | ||
Walliserfest | ||
OC-Schlussdiplomprüfung | ||
Vorlesung und Prüfung von Prof. Arigoni | ||
Unterhaltung mit Prelog | ||
Tischrütteln mit Markus Blocher | ||
Praktika | ||
WG-Leben | ||
Lachgas-Partys | ||
Mensa | ||
Übernachten im VCS-Büro nach Fest | ||
Bestehen des 1. Vordiploms | ||
Nichtbestandenes Vordip. und erfolgreiches Nachdiplomstudium | ||
Wer war Dein Lieblingsprofessor? | ||
Benner | 17% | |
Morbidelli | 13% | |
Seebach | 13% | |
keiner | 8% | |
Quack | 8% | |
Borschberg | 8% | |
Rys | 8% | |
Luisi | 8% | |
Diederich | 4% | |
Chen | 4% | |
Togni | 4% | |
Seiler | 4% | |
Physik-Prof. | 4% | |
Van Gunsteren | 4% | |
Walde | 4% | |
Vasella | 4% | |
Bem.: Dass Prof. Benner von einigen seiner Kollegen aus dem OCL "von der ETH gegangen wurde", wissen wir ja Einige dieser lieben Kollegen fungieren auf der untenstehenden Liste. | ||
Wer war der unfähigste Prof.? | ||
Magyar | 33% | |
Hartland | 21% | |
Anderegg | 17% | |
Koppenol | 17% | |
Vasella | 13% | |
Laube | 8% | |
Arigoni | 4% | |
Lin.Alg.-Prof. (Wüstholz) | 4% | |
Seebach | 4% | |
Hungerbühler | 4% | |
Primas | 4% | |
Was vermisst Du am meisten vom Studentenleben? | ||
Keine Verantwortung | 17% | |
Unabhängigkeit | 21% | |
Weniger Konkurrenzdruck | 4% | |
Mehr Freizeit | 29% | Aber von denen würden jetzt nur 28% gerne weniger arbeiten. |
Kollegen | 38% | |
Studiensommer | 33% | |
Vorlesungen | 17% | |
Ausgang | 21% | |
Naivität | 13% | |
Idealismus | 4% | |
Junggeselle/in zu sein | 0% | |
Fachliche Vielfalt | 4% | |
Unbekümmertheit | 4% | |
Wie oft warst du am Chemiker-Fest während des Studiums? | ||
mehrmals | 63% | Die Crème de la Crème unseres Jahrgangs! |
einmal | 13% | |
nie | 21% | |
Stimmt die Chemie? | ||
Teil OC: Die Reaktion zwischen einem Keton und einer Persäure zur Herstellung eines Esters und einer Carbonsäure nennt man: | ||
Richtig (Bayer-Villiger-Oxidation) | 42% | |
Falsch | 17% | |
Teil AC: Welches ist die korrekte Aufspaltung eines oktaedrischen Komplexes? | ||
Richtig (dxy, dxz ,dyz // dx2-y2, dz2 | 38% | |
Falsch | 25% | |
Teil PC : Von wem stammt der folgende Satz : | ||
Die Standard-Reaktionsenthalpie einer Reaktion ist gleich der Summe der Standard-Reaktionsenthalpien der Reaktionen, in die die betreffende Reaktion formal zerlegt werden kann" | ||
Richtig (Hess) | 33% | |
Falsch | 33% | |
Alle richtig | 17% | Nur EINER von den vieren, die Professor werden möchten, hat alle Fragen richtig beantwortet. |
Was macht Dein Privatleben | ||
Wie stehts mit der Liebe? | ||
Ich bin single | 29% | Kein einziger ging von denen nach dem Studium auf Reisen Tip: Macht mal ordentlich Ferien ;-) |
Ich habe eine feste Beziehung | 33% | |
Ich bin verheiratet | 33% | |
Ich habe Kinder | 25% | |
Wie wohnst Du? | ||
In einem Eigentumshaus | 17% | |
In einer Eigentumswohnung | 4% | |
In einem Haus zur Miete | 0% | |
In einer Mietwohnung | 75% | |
Wie oft bist Du umgezogen seit Abschluss des Studiums? | ||
nie | 8% | |
1 x | 21% | |
2 x | 38% | |
3 x | 17% | |
4 und mehrmal | 17% | |
Was machst Du am häufigsten / liebsten in Deiner Freizeit? | ||
Ausgang | 8% | |
Lesen | 29% | |
Sport | 38% | |
Musik | 17% | |
Film | 13% | |
Armbrustschiessen | ||
Kiffen | ||
Fernsehen | ||
Golfspielen | ||
Ferien | ||
Bergsteigen | ||
Mit meiner Frau verbringen | ||
Klavierspielen | ||
Autofahren | ||
Wandern in den Bergen | ||
Freunde sehen | ||
Frauen suchen | ||
Kaffee trinken | ||
Bier trinken | ||
Im Vergleich zur Studienzeit, hat sich Dein Freizeitverhalten verändert? | ||
Bleibe gerne mehr zu Hause | 42% | Von denen vermisst auch kein einziger den Ausgang während der Studienzeit. |
Gehe jetzt mehr aus | 13% | |
Mache mehr Sport | 21% | Kein Mitglied des Roten Stern CAB hat hier ein Kreuz gemacht |
Mache weniger Sport | 21% | aber hier schon einige. |
Unternehme mehr mit Freunden | 17% | |
Unternehme weniger mit Freunden | 17% | |
Habe weniger Zeit, geniesse es aber mehr | 33% | |
Was geht das Euch an? | 8% | Und Recht haben sie! |
Arbeit ist meine Freizeit | 4% | |
Lese weniger Zeitung | 4% | |
Nun ist Schluss! | ||
Wie fandest Du diese Umfrage? | ||
Glorreich, genial, sehr gut | 46% | |
Gut | 13% | |
OK, doch mit zu vielen doofen Fragen | 13% | |
Andere, aber humorvolle/positive Antworten | 42% | |
Sonstiges / Kommentare / Äußerungen | ||
Zitate aus der Studienzeit: | ||
"My name is Bond, valence bond." | ||
"Wisst Ihr, woher der Name Quack kommt? Aus dem Griechischen für Ente." | ||
Bemerkung der Redaktion: Wir hatten eben noch witzige Köpfe in unserem Jahrgang. | ||
Statements: | ||
Warum Chemie-Fragen? Wo sind die Ingenieur-Fragen? | ||
Antwort der Redaktion: Die sind zu schwierig! | ||
Ich habe Hunger! | ||
Bemerkung der Redaktion: Die Umfrage fand vor dem Hauptgang statt. | ||
Besten Dank für die Organisation! | ||
Ich vertraue auf Eure Auswertung, Jungs! Danke. | ||
Kommentar aus der Redaktion: Wenigstens einer. | ||
Ich hätte mehr in's Ausland gehen sollen. | ||
Redaktion: Du meinst Urlaub, oder? | ||
Es lebe RS CAB! | ||
Es ist super, dass
alle sich die Mühe genommen haben, diesen langen
Fragebogen auszufüllen.
|
||
Wir hoffen, dass es im Sinne von allen war, noch ein letztes Mal (nach alter VCS-Tradition) seine Meinungen und Erfahrungen auszudrücken um sich dann die Auswertung zu Gemüte zu führen. Wohl niemand hatte an dem Tag Zeit, mit jedem über alles zu reden. Diese Umfrage sollte einen Beitrag dazu leisten. |